※申し込みの締切は、開始日の約2週間前までとなっております。
開催場所 | 定員 | 日数 | 会場 | 日程 |
---|---|---|---|---|
名張市 | 8 | 2 | 名張市 シルバーファーム | 終了しました。 |
開催場所 | 定員 | 日数 | 会場 | 日程 |
---|---|---|---|---|
伊賀市 | 8 | 1 | 伊賀市 上野公園 | 終了しました。 |
東員町 | 8 | 1 | 東員町 笹尾中央公園 | 終了しました。 |
開催場所 | 定員 | 日数 | 会場 | 日程 |
---|---|---|---|---|
鈴鹿市 | 8 | 2 | 鈴鹿市シルバー人材センター | 修了しました。 |
開催場所 | 定員 | 日数 | 会場 | 日程 |
---|---|---|---|---|
東員町 | 8 | 2 | 東員町役場保健福祉センター | 修了しました。 |
開催場所 | 定員 | 日数 | 会場 | 日程 |
---|---|---|---|---|
四日市市 | 8 | 4 | 四日市市シルバー人材センター&「ピッコロ」 | 修了しました。 |
※新型コロナ感染拡大の状況によっては、開催有無、開催方法、延期または中止になる場合もございます。