※申し込みの締切は、開始日の約2週間前までとなっております。
開催場所 | 定員 | 日数 | 会場 | 日程 |
---|---|---|---|---|
名張市 | 8 | 3 | 名張市 シルバーファーム | |
開催場所 | 定員 | 日数 | 会場 | 日程 |
---|---|---|---|---|
東員町 | 8 | 1 | 東員町役場保健福祉センター 1F | |
開催場所 | 定員 | 日数 | 会場 | 日程 |
---|---|---|---|---|
伊勢市 | 8 | 1 | 朝熊山麓公園 | |
伊賀市 | 8 | 1 | 伊賀市シルバー人材センター | |
津市 | 8 | 1 | ニューファクトリー公園 | |
尾鷲市 | 8 | 1 | 矢の浜公園 | 2/13㈭ (締切日:1/30㈭ ) |
開催場所 | 定員 | 日数 | 会場 | 日程 |
---|---|---|---|---|
松阪市 | 8 | 1 | 広陽2号公園 | |
開催場所 | 定員 | 日数 | 会場 | 日程 |
---|---|---|---|---|
鈴鹿市 | 8 | 1 | 鈴鹿フラワーパーク | |
開催場所 | 定員 | 日数 | 会場 | 日程 |
---|---|---|---|---|
亀山市 | 8 | 2 | 亀山市社会福祉センター 3F |
開催場所 | 定員 | 日数 | 会場 | 日程 |
---|---|---|---|---|
四日市市 | 8 | 4 | 四日市市シルバー人材センター&「ピッコロ」 |
開催場所 | 定員 | 日数 | 会場 | 日程 |
---|---|---|---|---|
鈴鹿市 | 8 | 2 | 鈴鹿市シルバー人材センター 2F | |
志摩市 | 8 | 2 | 志摩市商工会館 | |
※状況によっては、延期または中止になる場合もございます。